យើងកំពុងប្រមូលទិន្នន័យអំពីប្រាក់ខែជាមធ្យមរបស់អ្នកបកប្រែជុំវិញពិភពលោក ដើម្បីវាយតម្លៃកាន់តែប្រសើរឡើងអំពីតម្លៃសេវាកម្មបកប្រែនៅក្នុងទីក្រុងណាមួយនៅទូទាំងពិភពលោក។ ទិន្នន័យមានប្រភពចម្បងពីបញ្ជីការងារអ្នកបកប្រែ។
| ម៉ោង |
ថ្ងៃ (ម៉ោង * 6) |
ខែ | ឆ្នាំ (ខែ * 12) | |
|---|---|---|---|---|
| Petaẖ Tiqwa — នៅលើផែនទី | 161₪ | 1.288₪ | 12.879₪ | 154.548₪ |
| ក្រុងយេរូសាឡឹម — នៅលើផែនទី | 161₪ | 1.288₪ | 12.879₪ | 154.548₪ |
| ណេតាន់យ៉ា — នៅលើផែនទី | 161₪ | 1.288₪ | 12.879₪ | 154.548₪ |
| ទីក្រុង Tel Aviv — នៅលើផែនទី | 161₪ | 1.288₪ | 12.879₪ | 154.548₪ |
| ហូឡុង — នៅលើផែនទី | 161₪ | 1.288₪ | 12.879₪ | 154.548₪ |
| ហៃហ្វា — នៅលើផែនទី | 161₪ | 1.288₪ | 12.879₪ | 154.548₪ |
| អាសដូដ — នៅលើផែនទី | 161₪ | 1.288₪ | 12.879₪ | 154.548₪ |
Если вы работаете в бюро переводов, присылайте новости вашей компании. Мы бесплатно переведем текст новости на 47 языков и опубликуем на этом сайте. Будем рады знакомству с вами и с вашей компанией!
Присылайте новости на [email protected]