Mēs apkopojam datus par tulku vidējām algām visā pasaulē, lai labāk novērtētu mutiskās tulkošanas pakalpojumu izmaksas jebkurā pasaules pilsētā. Dati galvenokārt tiek iegūti no tulku darba sarakstiem.
| Stunda |
diena (Stunda * 6) |
Mēnesis | gads (Mēnesis * 12) | |
|---|---|---|---|---|
| Ašdoda — Uz kartes | 161 ₪ | 1 288 ₪ | 12 879 ₪ | 154 548 ₪ |
| Haifa — Uz kartes | 161 ₪ | 1 288 ₪ | 12 879 ₪ | 154 548 ₪ |
| H̱olon — Uz kartes | 161 ₪ | 1 288 ₪ | 12 879 ₪ | 154 548 ₪ |
| Jeruzaleme — Uz kartes | 161 ₪ | 1 288 ₪ | 12 879 ₪ | 154 548 ₪ |
| Netānija — Uz kartes | 161 ₪ | 1 288 ₪ | 12 879 ₪ | 154 548 ₪ |
| Petaẖ Tikva — Uz kartes | 161 ₪ | 1 288 ₪ | 12 879 ₪ | 154 548 ₪ |
| Telaviva — Uz kartes | 161 ₪ | 1 288 ₪ | 12 879 ₪ | 154 548 ₪ |
Ja strādājat tulkošanas birojā, sūtiet ziņas no sava uzņēmuma. Mēs bez maksas iztulkosim ziņu tekstu 47 valodās un publicēsim šajā vietnē. Priecāsimies satikt Jūs un Jūsu uzņēmumu!
Sūtiet ziņas uz [email protected]